Top Influencers in the USA, Followers, Net Worth August 2023
Top Instagram influencers in the USA as of August 2023:
Name | Followers (millions) | Estimated Net Worth |
---|---|---|
Kylie Jenner | 367 | $900 million |
Selena Gomez | 367 | $85 million |
Dwayne Johnson | 344 | $800 million |
Kim Kardashian | 332 | $1.8 billion |
Beyoncé | 276 | $500 million |
Ariana Grande | 274 | $200 million |
Kendall Jenner | 252 | $45 million |
Justin Bieber | 237 | $285 million |
National Geographic | 228 | N/A |
Taylor Swift | 218 | $570 million |
Jennifer Lopez | 210 | $400 million |
Khloe Kardashian | 208 | $70 million |
Miley Cyrus | 195 | $160 million |
Nicki Minaj | 183 | $100 million |
Nike | 182 | $44.5 billion (company) |
Virat Kohli | 182 | $110 million |
Cardi B | 176 | $40 million |
Katy Perry | 174 | $330 million |
NBA | 172 | N/A |
Lionel Messi | 172 | $620 million |
Top 20 Twitter Influencers Name, Followers, Net Worth, Occupation